產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                相關文章
ARTICLES涂鍍層測厚儀(原TT270):TIME2600涂鍍層測厚儀可無損傷地測量磁性金屬基體上非磁性覆蓋層的厚度(如鋼、鐵、合金和硬磁性鋼上的鋅、鋁、鉻、銅、橡膠、油漆等),配N型測頭可無損傷地測量非磁性金屬基體上非導電覆蓋層的厚度(如銅、鋁、鋅、錫等金屬上的油漆、橡膠、塑料、氧化膜等)。
可使用6種測頭F400、F1、F1/90°、F10、N1、CN02
● 兩種測量方式:連續(CONTINUE)和單次(SINGLE)測量方式。
● 兩種工作方式:直接方式(DIRECT)、成組方式(APPL)。
● 設有五個統計量:平均值(MEAN)、最大值(MAX)、最小值(MIN)、測試次數(NO.)、標準偏差(S.DEV)。
● 可采用兩種方法對儀器進行校準。
● 中文菜單顯示,操作更加直觀便捷。
● 液晶顯示器具有背光照明功能。
● 可存貯640個數據。
● 具有刪除功能,對測量的單個或所有數據進行刪除。
● 配有一體化打印機,使用方便。
● 電源欠壓指示。
● 操作過程有蜂鳴聲(單次測量方式)。
● 錯誤提示功能。
● 手動和自動兩種關機功能。

使用環境
溫度:0~40℃
濕度:20%RH~90%RH
無強磁場環境
電 源 1/2鎳氫電池5×1.2V 600mAh
外型尺寸 230mm×86mm×47mm
重 量 約500g
標準配置 主機含一體化打印機、標準片(1套)、基體、充電器、F1或N1測頭
可選附件 其他用途的測頭、通訊電纜
涂鍍層測厚儀(原TT270)探頭主要技術參數:

有機材料等非磁性履層(如漆料、涂漆、琺瑯、搪瓷、塑料和陽極化處理等)  | 非磁性的有色金屬的履層 (如鉻、鋅、鋁、銅、錫、銀等)  | |||||
覆蓋層厚度不超100μm  | 覆蓋層厚度不超100μm  | 覆蓋層厚度不超100μm  | 覆蓋層厚度超過100μm  | |||
如鐵、鋼等磁性 金屬  | 被測面積的直徑 大于30mm  | F1型測頭 0-1250μm F400型測頭 0-400μm  | F1型測頭0-1250μm F10型測頭0-10mm  | F400型測頭0-400μm F1型測頭0-1250μm  | F1型測頭0-1250μm F10型測頭0-10mm  | |
被測面積的直徑 小于30mm  | F400型測頭0-400μm  | F1型測頭0-1250μm F400型測頭0-400μm  | F400型測頭0-400μm  | F400型測頭0-400μm F1型測頭0-1250μm  | ||
如銅、黃銅、鋁、 鋅、錫等有色金屬  | 被測面積的直徑 大于5mm  | N1型測頭0~1250μm  | N1型測頭只能測銅上鍍鉻0~40μm  | |||
塑料、印刷線路板 非金屬基體  | 被測面積的直徑 小于7mm  | CN02型測頭10~200μm (主要用途測銅箔厚度)  | ||||
測頭型號  | F400  | F1  | F1/90  | F10  | N1  | CN02  | |||
工作原理  | 磁感應  | 電渦流  | |||||||
測量范圍(um)  | 0-400  | 0-1250  | 0-10000  | 0-1250(銅上鍍鉻0-40um)  | 10-200  | ||||
低限分辨力(um)  | 0.1  | 0.1  | 10  | 0.1  | 1  | ||||
示值誤差  | 一點校準(um)  | ±[3%H+1]  | ±[3%H+10]  | ±[3%H+1.5]  | ±[3%H+1]  | ||||
兩點校準(um)  | ±[(1~3)%H+0.7]  | ±[(1~3)%H+1]  | ±[(1~3)%H+10]  | ±[(1~3)%H+1.5]  | -  | ||||
測量條件  | 最小曲率半徑(mm)  | 凸 1  | 凸1.5  | 平直  | 10  | 3  | 平直  | ||
基體最小面積的直徑(mm)  | ф3  | ф7  | ф7  | ф40  | ф5  | ф7  | |||
最小臨界厚度(mm)  | 0.2  | 0.5  | 0.5  | 2  | 0.3  | 無限制  | |||



快速導航:
產品中心:
                  
公司地址大碶街道學苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml