產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                相關文章
ARTICLES進口精密天平220g/1mg:Explorer™電子天平擁有5.7寸觸摸顯示屏,便捷的圖形界面軟件SmarText™2.0,天平風罩并配有防靜電涂層玻璃防風罩,揮手即開的自動風罩門設計,使天平操作簡單高效。Explorer™采用分體模塊化設計,可以與稱量基座進行分離,Explorer™實現(xiàn)了稱量的精確性,幫助您提高實驗室操作的效率。

顯示屏:5.7寸全彩色VGA圖形顯示屏,四線電阻式觸摸屏
| 最大秤量 | 220 g | 
| 可讀性 | 1 mg | 
| 秤盤尺寸 | 130 mm | 
| 內部校準 | 全自動內校 | 
| 防風罩 | 已包含 | 
| 輔助顯示模式 | 可作為附件購買 | 
| 電池使用壽命 | Not Applicable | 
| 通信 | 以太網接口(選配); USB (標配); RS232(標配) | 
| 外形尺寸 | 393 mm x 350 mm x 230 mm (長x高x寬) | 
| 顯示屏 | 5.7英寸 VGA 彩色觸摸屏 | 
| 使用釜蓋 | 已包含 | 
| 合法交易 | CPA | 
| 線性± | 0.002 g | 
| 最小秤量(符合USP,允差為0.1%,典型) | 1.6 g | 
| 凈重 | 6.9 kg | 
| 秤盤結構 | 不銹鋼 | 
| 電源 | AC電源(標配) | 
| 重復性、典型 | 0.001 g | 
| 穩(wěn)定時間 (2) | 1 s | 
| 皮重范圍 | 滿量程去皮功能 | 
| 測量單位 | 兩(新加坡); 盎司(金衡制); 本尼威特; 谷物; 千克; 提卡; 定制; 毫克; Momme; 牛頓; 銖; 兩(中國臺灣); 克; 兩(中國香港); 磅; 拖拉; Mesghal; 克拉; 盎司 | 
| 工作環(huán)境 | 10°C – 30°C, 85%RH, 非冷凝 | 
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址大碶街道學苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml