產品中心
PRODUCTS CNTER
                    



產品簡介
                相關文章
ARTICLES粗糙度儀TIME3231功能特點:可測量劃痕深度和臺階高度,該表面粗糙度儀具有測量范圍大、性能穩定、精度高等特點,適用于生產現場、科研實驗室和企業計量室。根據選定的測量條件計算相應的參數,測量結果可以數字和圖形方式顯示在液晶顯示器上,也可以輸出到打印機上。便攜式粗糙度儀還可以連接電腦,電腦專用分析軟件可直接控制測量操作并提供強大的高級分析功能。

粗糙度儀TIME3231功能特點:
1. 便攜式機電一體化設計;
2. 800μm超大量程電感傳感器;
3. 可測量粗糙度、波紋度和原始輪廓參數并顯示圖形;
4. 兼容多個國家標準;
具有帶導頭、無導頭兩種測量方式:
• 可配置Windows平臺高級分析軟件;
•中/英文語言選擇;
• 可連接電腦或專用打印機;
• 可測量劃痕深度和臺階高度;
• 傳感器與主機通過傳感器升降架連接,無需借助平臺;
即可調節傳感器高度:
• TIME3231、TIME3233更有“動側聯動”功能、專用于狹小區間 (最窄可至1.5mm)的測量。
量程大、支持無導頭測量,可以分別描繪表面紋路的不同效果(粗糙度、波紋度、輪廓度);
• 主機與驅動一體,無需平臺支撐,即可實現主機俯仰角微調,傳感器可獨立升降、插拔更換。 實現便攜、移動測量;
• 系統分辨力高達1:65536,(即,滿量程條件下,量程分辨力為12.2nm),精確描繪表面紋理曲線;
• 一次測量,實現ISO標準全參數計算、及輪廓曲線描繪。付費選配定制軟件,更可實現輪廓曲線的角度、弧度等多種參數的計算;
• 在測量行程方向上,起測位置可自行調節;
• 全系產品均可與電腦通訊、并有WIFI版,適應組網與在線測量;


|              項目名稱  |                          TIME3230  |                          TIME3231  |                          TIME3233  |         |
|              測量范圍  |                          X 軸(測量行程)  |                          40mm  |                          50mm  |         |
|              Z 軸(垂直量程)  |                          800μm ( Ra 測量范圍從 0.02-36 μm );  |         |||
|              檢出器  |                          檢出方式  |                          電感式 / 可無導頭(無導軌)測量;  |         ||
|              分辨力  |                          800μm 滿量程條件下, 系統分辨力為 0.01μm (Z軸方向) ; 每段取樣樣長度采樣點數 4000 點(取決于取樣長度的選取);  |         |||
|              針尖  |                          符合以下標準的新版本; GB/T6062 (等效于 ISO3274 ); GB/T19600 (等效于 ISO12179 ); JJF1105;  |         |||
|              測力  |         ||||
|              彎曲  |         ||||
|              檢測方法  |         ||||
|              驅動裝置  |                          儀器結構  |                          驅動內置、傳感器可插接更換; 測量部分可獨立升降;  |                          驅動內置/外置可選。傳感器可插接更換、并可獨立握持。  |         |
|              測量速度  |                          0.15 、 0.5 、 1mm /s  |         |||
|              驅動速度  |                          2mm /s  |         |||
|              俯仰調節  |                          -4.5º ~ +1.5º  |                          可自由握持  |         ||
|              升降調節  |                          50mm  |         |||
|              預置標準  |                          ISO1997 / ANSI / JIS2001  |         |||
|              參數  |                          預置標準中所定義的粗糙度、波紋度、輪廓度參數,可添加。  |         |||
|              R 參數: Ra 、 Rz ( ISO )、 Rz ( JIS )、 Rc 、 Rq、 Rt 、 Rp 、 Rv 、 Rmax 、 R3z 、 R3y 、 RSk 、 RS 、 RSm 、 Rmr 、 Rlo、 RHSC 、 Rpc  |         ||||
|              W 參數: Wa 、 Wp 、 Wv 、 Wt 、 Wz ( ISO )、 Wq 、Wsk 、 Wc 、 WS 、 WSm 、 Wlo 、 WHSC 、 Wpc 、 Wmr(c) 、 Wz(JIS)  |         ||||
|              P 參數: Pa 、 Pp 、 Pv 、 Pt 、 Pz ( ISO )、 Pq 、Psk 、 Pc 、 PS 、 PSm 、 Plo 、 PHSC 、 Ppc 、 Pmr(c) 、 Pz(JIS)  |         ||||
|              Rk 參數: Rk 、 Rvk 、 Rpk 、 Mr1 、 Mr2  |         ||||
|              顯示分辨率  |                          0.001μm  |         |||
|              濾波器  |                          2CR 、高斯 (Gaussian Filter)  |         |||
|              取樣長度  |                          0.08 、 0.25 、 0.8 、 2.5 、 8.0 、 10mm (此為TIME3233唯有)  |         |||
|              取樣數  |                          1 ~ 5 倍的取樣長度  |         |||
|              評定長度  |                          1L -5L (可選), L 為取樣長度  |         |||
|              示值誤差  |                          ±5% (帶導頭), 10% (無導頭)  |         |||
|              示值變動性  |                          ≤3 %  |         |||
|              附加功能  |                          內置儲存  |                          本機可存 10 組數據(含圖形)  |         ||
|              打印  |                          可外接專用微型打印機、方便現場打印  |         |||
|              語言  |                          中英文,可添加。  |         |||
|              通訊方式  |                          USB 和 RS232 雙模式  |         |||
|              特別功能  |                          無  |                          在無導頭狀態下也可轉角90℃。動測聯動,有效切除空駛行程,適用于長度最小為1.5mm的狹小測量空間。  |                          滿足車身鋼板、軋輥的長行程波紋度測量。  |         |




快速導航:
產品中心:
                  
公司地址大碶街道學苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml