產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                相關文章
ARTICLES  用于測試玉米 水稻、大豆、白糖、紙、棉等材料水份含量分析,7寸全彩觸摸屏顯示,自動開關艙門,實時動態曲線顯示時間日期。

智能型水分測定儀產品特點:
★7寸全彩觸摸屏
★全自動開關艙門/開放式透明窗
★高亮鹵素燈
★進口高分子材料/耐高溫模塑
★雙電機驅動/雙風扇設計
★智能雙控溫/多層不銹鋼加熱艙
★實時動態曲線/時間日期
★溫度/時間可調
★百分比顯示水分含量/干燥余量
★可記憶多組干燥進程
★連接PC、打印機
★選購:打印機

智能型水分測定儀產品技術參數:
XY-MS系列參數  | |||||
型號  | XY-100MS  | XY-100MS(plus)  | XY-200MS  | XY-200MS(plus)  | |
量程  | 110g  | 210g  | |||
可讀性  | 0.001g  | ||||
使用溫度  | 5℃-35℃  | ||||
秤盤尺寸  | ?100mm  | ||||
加熱方式  | 鹵素燈  | ||||
溫度傳感器  | PT100  | ||||
溫度范圍  | 40℃-230℃  | ||||
溫度間隔  | 1℃  | ||||
水分范圍  | 0.00%-100.00%  | ||||
水分可讀精度  | 0.01%  | ||||
干重范圍  | 100.00%-0.00%  | ||||
干重可讀精度  | 0.01%  | ||||
溫度設定  | 40℃-230℃ By 1℃ Step  | ||||
時間設定  | 1-99min By 10s  | ||||
儲存地址  | 20  | ||||
歷史記錄  | 20  | ||||
加熱部分  | 220V ±15% 50HZ/110V±15% 60HZ/400W  | ||||
天平部分  | Input:220V 50HZ/110V 60HZ Output:9V  | ||||
機械部分  | Input: 220V 50HZ/110V 60HZ Output:24V 雙電機驅動Dual-drive  | ||||
主機尺寸  | 215x195x415mm  | ||||
儀表尺寸  | 200x75x135mm  | ||||
操作高度  | 275mm  | ||||
加熱艙高度  | 35mm  | ||||
顯示方式  | 7寸高清觸控顯示  | ||||
輸出端口  | RS232/RJ45/USB...  | ||||
通訊方式  | 網線  | 無線  | 網線  | 無線  | |
蓄電池  | 無  | 10,000mAh  | 無No  | 10,000mAh  | |

快速導航:
產品中心:
                  
公司地址大碶街道學苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml