產品中心
PRODUCTS CNTER
                    
產品簡介
                相關文章
ARTICLES手持便攜式激光測徑儀LSP-1015:漆包線外徑測量和控制;光纖絲外徑測量控制;不銹鋼絲外徑測量;其它微細線、微拉絲等外徑測量。測量范圍:0.02-3mm(LSP-1015A)/0.05-6mm(LSP-1015B)

手持便攜式激光測徑儀特點:
采用激光掃描技術,測量范圍大;
采用SMD電路、體積小、重量輕、抗干擾強;
測量精度高、重復性好;
RS485通訊接口,可與PLC和PC聯機通訊(含MODBUS通訊協議);
采用高精度F(θ)鏡,被測物的擺動不影響正常測量;
不受外界雜光和煙霧影響測量穩定性;
漆包線外徑測量和控制;
光纖絲外徑測量控制;
不銹鋼絲外徑測量;
其它微細線、微拉絲等外徑測量。
產品型號:  | LSP-1015  | 
測量范圍:  | 0.02-3mm(LSP-1015A) 0.05-6mm(LSP-1015B)  | 
25℃測量精度:  | ±0.2μm±0.05‰D (“D"為被測物的實際大小)  | 
| 重復精度: | ±0.1μm | 
分辨率:  | 0.1-100 μm(可選)  | 
掃描速度:  | 800-3200Times/S(可選)  | 
顯示方式:  | 液晶屏顯示  | 
顯示速度:  | 默認顯示速度0.2秒/次(顯示速度可自行設置)  | 
工作原理:  | 非接觸式激光掃描  | 
光 源:  | 第二代可見激光,波長650nm  | 
通訊方式:  | 低功耗藍牙(選配,可與外置藍牙打印機連接,打印測量數據)  | 
數據采集分析:  | 暫不支持  | 
超差報警功能:  | 暫不支持  | 
透明物測量:  | 支持(透明物和半透明物測量)  | 
供電電源:  | DC9V-1A  | 
產品功耗:  | ≤10W  | 
工作環境溫度:  | 5~45℃  | 
工作環境濕度:  | 35-85% (無冷凝水)  | 
其它環境要求:  | 空氣中不含腐蝕性氣體,嚴重的揮發性油,水汽及塵埃。  | 
產品凈重:  | 0.65KG  | 
產品尺寸:  | 65*51*239 mm  | 
產品防護:  | 整機采用防塵防水保護 (但不能夠浸泡在水中)  | 
快速導航:
產品中心:
                  
公司地址大碶街道學苑路36號
掃碼加微信
Copyright © 2025 寧波森泉科技有限公司 版權所有 備案號:浙ICP備2021009113號-4
技術支持:化工儀器網 管理登錄 sitemap.xml